定期契約プラン
毎週決められた曜日と時間に定期的にお伺いしてサービスをご提供するプランです。
月2回から承っております。
Unit price | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | |
部屋数 | 割引率 | 5% | 10% | 15% | |
回/月 | |||||
1Bedroom | 2 | 700,000VND | 665,000VND | 630,000VND | 595,000VND |
4 | 1,120,000VND | 1,064,000VND | 1,008,000VND | 952,000VND | |
8 | 2,000,000VND | 1,900,000VND | 1,800,000VND | 1,700,000VND | |
12 | 2,760,000VND | 2,622,000VND | 2,484,000VND | 2,346,000VND | |
2Bedroom | 2 | 800,000VND | 760,000VND | 720,000VND | 680,000VND |
4 | 1,320,000VND | 1,254,000VND | 1,188,000VND | 1,122,000VND | |
8 | 2,400,000VND | 2,280,000VND | 2,160,000VND | 2,040,000VND | |
12 | 3,360,000VND | 3,192,000VND | 3,024,000VND | 2,856,000VND | |
3Bedroom | 2 | 1,000,000VND | 950,000VND | 900,000VND | 850,000VND |
4 | 1,520,000VND | 1,444,000VND | 1,368,000VND | 1,292,000VND | |
8 | 2,800,000VND | 2,660,000VND | 2,520,000VND | 2,380,000VND | |
12 | 3,960,000VND | 3,762,000VND | 3,564,000VND | 3,366,000VND | |
4Bedroom | 2 | 1,200,000VND | 1,140,000VND | 1,080,000VND | 1,020,000VND |
4 | 1,720,000VND | 1,634,000VND | 1,548,000VND | 1,462,000VND | |
8 | 3,200,000VND | 3,040,000VND | 2,880,000VND | 2,720,000VND | |
12 | 4,560,000VND | 4,332,000VND | 4,104,000VND | 3,876,000VND |
スポットプラン
必要な時にだけガッツリお掃除したいお客様にオススメのサービスです
1Bedroom | 2Bedroom | 3Bedroom | 4Bedroom |
500,000VND | 700,000VND | 900,000VND | 1,100,000VND |